Nessa semana, serão realizadas sondagens que resgatarão os conhecimentos do 3º ano, principalmente nos três últimos meses
SONDAGEM
DE EIXOS MATEMÁTICOS
· TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
· ESPAÇO E FORMA
· NÚMEROS E OPERAÇÕES
· GRANDEZAS E MEDIDAS
c Números e Operações
cada criança, será dada uma folha padrão para realizar a sondagem numérica
os números ditados serão:
5
-11-86-90-150-555- 6384-2010-2017
números estão na lista) | Exemplo de resposta (e como entender a hipótese do aluno) |
5 É conhecido como "marco", pois é de uso frequente (notas, moedas etc.). | 5 O aluno conhece alguns números "marco" e os grafa corretamente. |
11 Pode ser chamado de número opaco, por não deixar claro ao falar (onze) o princípio aditivo do sistema de numeração (dez mais um). | 11 Embora seja um número opaco, é um número baixo e bastante conhecido. A criança não encontra dificuldade para grafá-lo. |
86 Está num grupo que pode ser chamado de transparente. Com a fala, é possível perceber quais são os algarismos que formam o número. | 806 Para grafar o 86, usa a dezena inteira (80) e, na sequência, a unidade (6), mostrando que se apoia na fala para construir o número. |
90 Representa uma dezena cheia, mas é diferente do 100. | 90 Ao acertar, o aluno mostra conhecer números redondos. |
100 Outro "marco", de uso social frequente, tem três algarismos. | 100 Como no exemplo acima, conhece números redondos. |
150 Pode ser composto com outro já ditado (100), o que ajuda a entender como os alunos articulam conhecimentos sobre os "marcos" e possíveis números novos. | 10050 Apesar de conhecer os números redondos, o aluno segue o mesmo padrão do que fez com o 86. Apoia-se na fala e escreve o 100 seguido do 50. |
555 Pode parecer fácil, por ter três algarismos iguais. Mas algumas crianças, numa hipótese inicial da escrita numérica, acham que repetir é errado. | 700505 Acha que repetir o mesmo número três vezes é um erro. O sete pode estar sendo usado como curinga, de forma aleatória. |
Fonte:
Nenhum comentário:
Postar um comentário